Лев.net: Pounds to lev & US dollar to lev - валутен конвертор и динамични курсове на валути на БНБ за БГ лева (BGN) за дата 04.02.2023. Лев.net ви предлага безплатни модули за вашия сайт, модули с които можете лесно да изведете автоматично всеки валутен курс на БНБ на уеб сайта ви - курс на паунда (паунд лев) и курс на долара (долар лев).
USD - лев, USD - лев плюс валутен конвертор, GBP - лев, GBP - лев плюс валутен конвертор. Ново: Графика и статистика с фиксинги на USD и GBP по дати.
Копирайте и поставете съответния код (един ред) там където искате да се покаже валутния курс:
USD: =
Лева: =
GBP: =
Лева: =
Британска лира (pound) - GBP, Щатски долар - USD, Турска лира - TRY, Руска рубла - RUB, Румънска лея - RON, Евро - EUR
Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.26191 | 0.79245 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.52949 | 2.83327 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.33814 | 0.747306 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.95798 | 0.51073 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.65417 | 3.76766 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.24375 | 12.1304 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62729 | 3.8062 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.19141 | 0.456327 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.27947 | 4.38698 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.05932 | 197.655 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.19896 | 8340.56 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 5.25662 | 1.90236 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.18304 | 45.8077 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.2725 | 78.5855 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.39255 | 71.8107 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.45288 | 688.288 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.55812 | 10.4623 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.19976 | 2.38109 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.78154 | 5.61312 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.15826 | 0.863364 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.33072 | 30.0235 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.16844 | 2.39898 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.98986 | 2.50635 |
Руска рубла * | RUB | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 1.72589 | 5.79411 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.36475 | 0.732735 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.41571 | 18.4648 |
Турска лира | TRY | 100 | 9.50327 | 10.5227 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.78827 | 0.5592 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.04242 | 9.59306 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 3387.28 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. |
Очаквайте нови изчистени и лесни за употреба скриптове за валутните курсове и калкулатори за вашия сайт! За контакти: тел. (+359)898615736. Полезни уеб сайтове: BNB Kurs: валутен курс на БНБ и Бнб.com: Валутни курсове на Българска Народна Банка.
English version: USD to BG Lev (BGN) and GBP to Lev - currency converter and exchange rate.
Данните с валутните курсове се извличат веднъж на 12 часа от сайта на БНБ. Данните са кеширани на дата: 04.02.2023 09:13:20 часа. Copyright © Лев.net, 2018-2023. Страницата зарежда за: 0.000712 секунди